求人情報一覧
- 該当求人件数
- 8 件中 1 ~8件を表示
| 仕事内容 | ・プルデンシャル・グループを中心とした保険会社直請け案件80%/日本アイ・ビー・エム等との協働案件20% ・設計以上から手掛ける案件100%… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・オープン系システム開発経験4年以上 ・リーダー・サブリーダー経験 ・Java、C++、C#、Python、PHP、Ruby、JavaScr… |
| 給与 | 年収 580万〜750万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ・プルデンシャル・グループを中心とした保険会社直請け案件80%/日本アイ・ビー・エム等との協働案件20% ・設計以上から手掛ける案件100%… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・オープン系システム開発経験2年以上 ・リーダー・サブリーダー経験 ・Java、C++、C#、Python、PHP、Ruby、JavaScr… |
| 給与 | 年収 690万〜800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ・プルデンシャル・グループを中心とした保険会社直請け案件80%/日本アイ・ビー・エム等との協働案件20% ・設計以上から手掛ける案件100%… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・オープン系システム開発経験 ・リーダー・サブリーダー経験 ・Java、C++、C#、Python、PHP、Ruby、JavaScript… |
| 給与 | 年収 800万〜1000万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ・プルデンシャル・グループを中心とした保険会社直請け案件80%/日本アイ・ビー・エム等との協働案件20% ・設計以上から手掛ける案件100%… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・オープン系システム開発経験3年以上 ・Java、C++、C#、Python、PHP、Ruby、JavaScript (Django、Lar… |
| 給与 | 年収 500万〜560万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ・プルデンシャル・グループを中心とした保険会社直請け案件80%/日本アイ・ビー・エム等との協働案件20% ・設計以上から手掛ける案件100%… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・汎用系(メインフレーム)開発経験(COBOL、JCL等) ・コミュニケーション能力 【歓迎】 ・保険システム開発経験 ・金融系システム… |
| 給与 | 年収 500万〜560万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ・プルデンシャル・グループを中心とした保険会社直請け案件80%/日本アイ・ビー・エム等との協働案件20% ・設計以上から手掛ける案件100%… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・汎用系(メインフレーム)開発経験(COBOL、JCL等) ・リーダー、サブリーダー経験 【歓迎】 ・保険システム開発経験 ・金融系シ… |
| 給与 | 年収 800万〜1000万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ・プルデンシャル・グループを中心とした保険会社直請け案件80%/日本アイ・ビー・エム等との協働案件20% ・設計以上から手掛ける案件100%… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・汎用系(メインフレーム)開発経験(COBOL、JCL等) ・リーダー、サブリーダー経験 【歓迎】 ・保険システム開発経験 ・金融系シ… |
| 給与 | 年収 690万〜800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | これまでの経験と希望するキャリアに応じ、データサイエンティストまたはデータエンジニアとして、以下のようなお客様の課題解決に向けたデータ収集、… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 【いずれか必須】 ・機械学習またはAI(ディープラーニング等)を用いたデータマイニングの業務経験 ・データエンジニアリングの業務経験 ・Py… |
| 給与 | 年収 600万円〜 |
| 勤務地 | 東京都 |
全8件中の1~8件
- 1
