求人情報一覧
- 該当求人件数
- 1 件中 1 ~1件を表示
| 仕事内容 | クライアントの抱える課題に対して、テレビ視聴データ・Webアクセスログ・広告出稿データ等、様々なデータを用いた分析案件に携わります。 調査… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ◎以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・SQL開発経験 ・プログラミング経験(実務経験不問) |
| 給与 | 年収 368万〜522万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
全1件中の1~1件
- 1
広告に関する統計データベースを作成し提供、広報活動の調査・分析等も行う。出稿量や出向内容等の具体的なデータを収集・活用する他、企業の広報活動の資料化や広報活動による影響の測定なども行う。
| 仕事内容 | クライアントの抱える課題に対して、テレビ視聴データ・Webアクセスログ・広告出稿データ等、様々なデータを用いた分析案件に携わります。 調査… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ◎以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・SQL開発経験 ・プログラミング経験(実務経験不問) |
| 給与 | 年収 368万〜522万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
全1件中の1~1件