求人情報一覧
- 該当求人件数
- 3 件中 1 ~3件を表示
| 仕事内容 | ■業務内容 ・データ分析とインサイト提供 └大規模データセットを分析し、洞察を発掘する ・データ可視化 └分析結果を可視化し、レポートや… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ■必須要件 ・データアナリスト / Data Analystに相当する1年以上の実務経験 ・SQLやその他のプログラミング言語を用いたデータ… |
| 給与 | 年収 540万円〜 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ■業務内容 技術者としてビジネス上の課題解決に幅広く携わっていただきます。具体的には下記のような業務です。 ・データ基盤の開発。データを利… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 下記全ての経験・知識・理解等 ・分析用のSQLの作成経験、Pythonを利用した開発経験 ・分析用のテーブル、ログデータの設計経験 ・デー… |
| 給与 | 年収 600万〜1200万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | 動画配信サービスU-NEXTの開発に携わるエンジニアを募集いたします。 U-NEXTの開発チームは専門性に応じて複数のスクラム(チーム)に… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ■必須スキル・経験・姿勢 ・ソフトウェアエンジニアとして3年以上のプロフェッショナルな就業経験 ・アジャイルソフトウェア開発宣言への共感と実… |
| 給与 | 年収 600万〜1200万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
全3件中の1~3件
- 1
