求人情報一覧
- 該当求人件数
- 14 件中 1 ~14件を表示
| 仕事内容 | ■仕事内容 データ分析およびデータ基盤の設計・開発に関わるプロジェクトをご担当いただきます。 将来的にはプロジェクトマネージャーとしての… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ■必須条件 * 受託開発などのクライアントワーク経験3年以上 * Python/PHP/Ruby/Java等の汎用プログラム言語の実務経験 … |
| 給与 | 年収 570万〜800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | 【職務概要】 インフォメーションテクノロジー部の責任者として、情報システム領域全体を統括していただきます。社内IT基盤の刷新、新規ソリューシ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 【必須】 ・情報システム部門における実務経験 5年以上 ・マネジメント経験 ・複数部門との連携による業務推進力をお持ちの方 【尚可】 ・上… |
| 給与 | 年収 900万〜1800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ■会社紹介 DATUM STUDIOは「データとテクノロジーで、ビジネスに持続的成長と新しい可能性を提供する」データ分析コンサルティング、ソ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ■必須条件 ・「システム開発経験」 または 「データ基盤保守運用経験」 2年以上 ・SQLを用いた実務経験1年以上 ■歓迎要件 ・Snow… |
| 給与 | 別途ご案内いたします。 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ■会社紹介 DATUM STUDIOは「データとテクノロジーで、ビジネスに持続的成長と新しい可能性を提供する」データ分析コンサルティング、ソ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ■必須要件 ・プロジェクトマネジメント経験 ・システム開発経験 ※機械学習未経験でも歓迎 ■歓迎要件 ・受託開発などのクライアントワーク経… |
| 給与 | 年収 900万〜1800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ■会社紹介 DATUM STUDIOは「最先端のテクノロジーを駆使してデータ業界を牽引する」データ分析コンサルティング、ソフトウェア開発企業… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ■必須要件 ・Python、Java等のプログラミングを伴うシステム開発経験 3年以上 ・DBの設計または運用の経験 ■歓迎要件 ・BIツ… |
| 給与 | 別途ご案内いたします。 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ■会社紹介 DATUM STUDIOは「データとテクノロジーで、ビジネスに持続的成長と新しい可能性を提供する」データ分析コンサルティング、ソ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ■必須要件 ・システム開発におけるプロジェクトマネジメント経験 ・10人以上のチームマネジメント経験 ・要件定義から開発・テストまでの一連の… |
| 給与 | 年収 900万〜1800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ■会社紹介 DATUM STUDIOは「データとテクノロジーで、ビジネスに持続的成長と新しい可能性を提供する」データ分析コンサルティング、ソ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ■必須条件 ・リーダーシップ及びチーム・プロジェクトを牽引することができるコミュニケーション能力 ・システム開発プロジェクトにおける開発管理… |
| 給与 | 別途ご案内いたします。 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ■会社紹介 DATUM STUDIOは「データとテクノロジーで、ビジネスに持続的成長と新しい可能性を提供する」データ分析コンサルティング、ソ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ■必須要件 ・受託開発などのクライアントワーク経験3年以上 ・Python/PHP/Ruby/Java等の汎用プログラム言語の実務経験 ■… |
| 給与 | 別途ご案内いたします。 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ■会社紹介 DATUM STUDIOは「データとテクノロジーで、ビジネスに持続的成長と新しい可能性を提供する」データ分析コンサルティング、ソ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ■必須要件 下記全てを満たす方 ・ソフトウェア開発の実務経験(1年以上) ・クラウド環境(GCP / AWS / Azureなど)を用いた開… |
| 給与 | 別途ご案内いたします。 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ■仕事内容 データエンジニアは、お客様が保有する様々なデータを活用可能な形に処理し、データ分析のための基盤を構築するポジションです。 データ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ■必須条件 * Python、Java等のプログラミングを伴うシステム開発経験 3年以上 * DBの設計または運用の経験 ■歓迎要件 * … |
| 給与 | 年収 500万円〜 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ■仕事内容 ビッグデータ・AI、最新のクラウドアーキテクチャを用いて、クライアントのビジネスゴール達成に向けた課題解決案の策定と実行支援まで… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ■必須条件 * 大卒以上 * リーダーシップ及びチーム・プロジェクトを牽引することができるコミュニケーション能力 * システム開発プロジェク… |
| 給与 | 年収 700万〜900万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ■仕事内容 データ分析およびデータ基盤の設計・開発に関わるプロジェクトをご担当いただきます。 プロジェクトマネージャとして、様々な業種の… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ■必須条件 * プロジェクトマネジメント経験 * システム開発経験 ※機械学習未経験でも歓迎 ■歓迎要件 ・受託開発などのクライアントワー… |
| 給与 | 年収 900万〜1800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ■仕事内容 お客様が保有する様々なデータを活用可能な形に処理し、データ分析のための基盤を構築するためのプロジェクトを推進いただける、プロジェ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ■必須条件 * システム開発におけるプロジェクトマネジメント経験 * 10人以上のチームマネジメント経験 * 要件定義から開発・テストまでの… |
| 給与 | 年収 900万〜1800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ■仕事内容 Snowflake をデータウェアハウスとしたデータ基盤では、既存クラウドやオンプレミスに構築された既存システムとのデータ連携が… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ■必須条件 * 「システム開発経験」 または 「データ基盤保守運用経験」 2年以上 * SQLを用いた実務経験1年以上 ■歓迎要件 * S… |
| 給与 | 年収 500万円〜 |
| 勤務地 | 東京都 |
全14件中の1~14件
- 1
