求人情報一覧
- 該当求人件数
- 3 件中 1 ~3件を表示
| 仕事内容 | 【仕事内容】 ●ポジションについて 利用アーティストの成功・プラットフォームの成長を目的とした全社的な意思決定に関わるBIのデータ活用を実現… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ■求めるスキル・経験【必須】 - Webサービスを持つ事業会社でのデータ分析の実務経験 - SQLを用いたデータ分析の経験 - Tablea… |
| 給与 | 年収 500万〜700万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | 【職務概要】 利用アーティストの成功・プラットフォームの成長を目的とした全社的な意思決定に関わるBIのデータ活用を実現するため、データパイプ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 【必須】 - Webサービスを持つ事業会社でのデータ分析の実務経験 - SQLを用いたデータ分析の経験 - Tableau、Looker… |
| 給与 | 年収 700万〜900万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | 【仕事内容】 品質保証・テストを行います。 フロントエンド・バックエンド両面の品質向上をお願いします。 (技術設計の段階から品質視点でのフィ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ■求めるスキル・経験【必須】 ● Webサービスにおける以下の実務経験 - テスト計画、テストケース設計、テスト実行、不具合報告・追跡の一連… |
| 給与 | 年収 480万〜720万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
全3件中の1~3件
- 1
