求人情報一覧
- 該当求人件数
- 9 件中 1 ~9件を表示
仕事内容 | プロジェクトやタスクに応じて調整しますが、運用2割・プロジェクトやタスクが8割程度のイメージです。 部内ではロードマップを作成し全社方針や部… |
---|---|
求める経験・スキル | チームでのデータ解析プロジェクト推進経験 データプロダクトの構築経験 Python及びSQLを用いたプログラミング経験1年以上 【歓迎】 … |
給与 | 年収 350万〜550万円 |
勤務地 | 愛知県 |
仕事内容 | 基本的な業務内容は下記となります。 ・iOSアプリの新機能開発 ・iOSアプリの既存機能UX・UI改善 ・iOSアプリの保守・運用 ・新規及… |
---|---|
求める経験・スキル | ・iOS開発実務経験3年以上 ・チームリーダーもしくはテックリードの経験をお持ちの方(ポテンシャルをお持ちの方も可) ・システムのパフォーマ… |
給与 | 年収 600万〜750万円 |
勤務地 | 愛知県 |
仕事内容 | 【顧客】既存顧客 【商材】「Myscope」と「Mystar」 【職務内容】 同社は、ライフサイエンスとデータサイエンスの技術を活用した 疾… |
---|---|
求める経験・スキル | ・ 営業経験3年以上(BtoB) ・ 無形商材営業の経験 ・ 直近(現職)の勤務期間が6ヶ月以上 【歓迎】 ・ 医療、ヘルスケア業界での営… |
給与 | 年収 450万〜650万円 |
勤務地 | 愛知県 |
仕事内容 | - データ分析基盤(DWH、 ETL)の運用 - dbtを用いたデータモデリング(データマートの作成) - ダッシュボードツールの運用 - … |
---|---|
求める経験・スキル | - Python及びSQLを用いたプログラミング経験 【歓迎】 - AWSやGCPなどのクラウド利用経験 - DWHの構築・運用経験 - … |
給与 | 年収 400万〜550万円 |
勤務地 | 愛知県 |
仕事内容 | 株式会社PREVENTは、2016年に名古屋大学発のスタートアップとして設立された ライフサイエンスとデータサイエンスの技術を応用した疾病管… |
---|---|
求める経験・スキル | ・ iOS開発実務経験3年以上 ・ チームリーダーもしくはテックリードの経験 ・ システムのパフォーマンスを測定、分析し、最適化した経験 ・… |
給与 | 年収 600万〜750万円 |
勤務地 | 愛知県 |
仕事内容 | 同社は、名古屋大学医学部発のスタートアップです。「科学を社会に還元する」ことにこだわり、テックカンパニーとして「健康づくりの最適化」を日々追… |
---|---|
求める経験・スキル | ・iOS開発実務経験2年以上 ・GitHubを用いたチーム開発経験 ・日本での就労資格 ※ご経歴に事実と異なる内容の申告が発生した場合は、… |
給与 | 年収 500万〜700万円 |
勤務地 | 愛知県 |
仕事内容 | 同社は、名古屋大学医学部発のスタートアップです。「科学を社会に還元する」ことにこだわり、テックカンパニーとして「健康づくりの最適化」を日々追… |
---|---|
求める経験・スキル | ・iOS開発実務経験2年以上 ・GitHubを用いたチーム開発経験 ・日本での就労資格 ※ご経歴に事実と異なる内容の申告が発生した場合は、… |
給与 | 年収 500万〜700万円 |
勤務地 | 愛知県 |
仕事内容 | 【顧客】 【商材】 株式会社PREVENTは、名古屋大学発のスタートアップ企業で、 ライフサイエンスとデータサイエンスの技術を応用した疾病… |
---|---|
求める経験・スキル | ・ チームでのデータ解析プロジェクト推進経験 ・ データプロダクトの構築経験 ・ Python及びSQLを用いたプログラミング経験1年以上 … |
給与 | 年収 350万〜550万円 |
勤務地 | 東京都 |
- 中途
- 正社員
- エージェント紹介
- NEW
データアナリスト・データサイエンティスト
【フルリモート可】データアナリスト(疾病管理プログラム事業を展開するスタートアップ企業)/342130
株式会社PREVENT

仕事内容 | 業務内容はプロジェクトやタスクに応じて調整されますが、 運用が2割、プロジェクトやタスクが8割程度です。 部内ではロードマップを作成し、全社… |
---|---|
求める経験・スキル | ・ データ解析の業務経験 以下のうちいずれかひとつの経験 ・ チームでのデータ解析プロジェクト推進経験 ・ データプロダクトの構築経験 ・ … |
給与 | 年収 350万〜550万円 |
勤務地 | 東京都 |
全9件中の1~9件
- 1