求人情報一覧
- 該当求人件数
- 4 件中 1 ~4件を表示
仕事内容 | 医薬品の品質保証業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ■医薬品の開発部門から工場への製造移管業務 ■医薬品の工場から別工場への製造移管… |
---|---|
求める経験・スキル | 【必須要件】 ■医薬品業界でのGMP、GQP、研究開発、CMC いずれかの経験 【歓迎要件】 ■品質保証業務経験(GMPまたはGQP) … |
給与 | 年収 400万〜600万円 |
勤務地 | 富山県 |
仕事内容 | 医薬品GVP省令に定められた安全管理業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ■安全性情報の収集・評価・措置 ■自己点検 ■教育訓練 ■記… |
---|---|
求める経験・スキル | 【必須要件】 ■医薬系・自然科学系・生命科学系の大学卒以上の方 ■医薬品製造販売業でGVPの実務経験をお持ちの方 |
給与 | 年収 300万〜650万円 |
勤務地 | 富山県 |
仕事内容 | MR(医薬情報担当者) 自社の販売するジェネリック医薬品の営業職(MR)として担当エリア内のドラッグストア・調剤薬局・医療機関・販売代理店な… |
---|---|
求める経験・スキル | 【必須要件】 ■営業経験 ■転勤に抵抗がない方 【歓迎要件】 ■3年以上の営業経験をお持ちの方 ■MR(医薬情報担当者)の業務経験 |
給与 | 年収 385万〜600万円 |
勤務地 | 愛知県 |
仕事内容 | ご経験に応じて下記ような業務をご担当いただきます。 ■製剤開発/製剤開発に関する業務 固形剤を中心に、様々な形態の製剤を開発 有効成分に様々… |
---|---|
求める経験・スキル | 【必須要件】 ■普通自動車免許 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■製剤開発の経験 ■原薬または製剤の分析試験の経験 ■薬物動態分析に関する… |
給与 | 年収 385万〜650万円 |
勤務地 | 富山県 |
全4件中の1~4件
- 1