セプテーニ・ホールディングスの平均年収
| 回答者の平均年収: | 530万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 337万円〜780万円 |
| 平均年齢 | 28歳 |
| 回答者数 | 正社員27人 |
正社員27人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 セプテーニ・ホールディングスの平均年収は530万円です。
マーケティング支援等を行う企業の持株会社。 デジタル広告の販売・運用を中心とするデジタルマーケティング事業、メディアプラットフォーム事業「ViViViT」等を手掛けるグループの経営管理を担う。
人事部門向け 中途・新卒のスカウトサービス / AIによるクチコミ分析レポート
| 回答者の平均年収: | 530万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 337万円〜780万円 |
| 平均年齢 | 28歳 |
| 回答者数 | 正社員27人 |
正社員27人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 セプテーニ・ホールディングスの平均年収は530万円です。
| 職種 | 平均年収 |
|---|---|
| 営業7人 | 539万円 (370万円〜760万円) |
| 管理7人 | 520万円 (450万円〜600万円) |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
会社評価レポートを投稿した27人の年収データを集計すると、セプテーニ・ホールディングスの平均年収は530万円です。
営業の平均年収は539万円、
管理の平均年収は520万円です。
なお2024年度の有価証券報告書での平均年収は664万円です。
OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。
このクチコミの質問文 >>
セプテーニ・ホールディングスの就職・転職リサーチTOPへ >>
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
あなたの会社を評価しませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。