ベネッセコーポレーションの平均年収
回答者の平均年収: | 696万円 |
---|---|
年収範囲 | 300万円〜1400万円 |
平均年齢 | 35歳 |
回答者数 | 正社員486人 |
正社員486人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 ベネッセコーポレーションの平均年収は696万円です。教育、研修サービス業界の平均年収430万円より266万円高く、高い水準であることが分かります。また業界内の年収ランキングでは17位です。
通信教育事業・出版事業を行う大手企業。 乳幼児向けの「こどもちゃれんじ」、小中高生向けの「進研ゼミ」等の通信教育、子育て情報誌「たまごくらぶ」「ひよこくらぶ」等の出版を行う。
人事部門向け 中途・新卒のスカウトサービス / AIによるクチコミ分析レポート
回答者の平均年収: | 696万円 |
---|---|
年収範囲 | 300万円〜1400万円 |
平均年齢 | 35歳 |
回答者数 | 正社員486人 |
正社員486人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 ベネッセコーポレーションの平均年収は696万円です。教育、研修サービス業界の平均年収430万円より266万円高く、高い水準であることが分かります。また業界内の年収ランキングでは17位です。
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
ベネッセコーポレーションの年収を年齢別に見ると...
職種 | 平均年収 |
---|---|
営業114人 | 662万円 (395万円〜1150万円) |
編集74人 | 677万円 (400万円〜1000万円) |
企画66人 | 735万円 (400万円〜1280万円) |
マーケティング64人 | 744万円 (400万円〜1400万円) |
エンジニア・SE35人 | 636万円 (350万円〜1170万円) |
開発25人 | 741万円 (420万円〜1000万円) |
管理16人 | 711万円 (300万円〜1100万円) |
IT11人 | 665万円 (400万円〜900万円) |
制作7人 | 681万円 (600万円〜850万円) |
事務5人 | 676万円 (300万円〜850万円) |
ベネッセコーポレーションの職種別平均年収で最も高いのはマーケティング職で744万円でした。続いて、開発職の741万円、企画職の735万円、管理職の711万円、制作職の681万円、編集職の677万円の順となっています。
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
教育、研修サービス業界:17位
ベネッセコーポレーションの年収を他社と比較すると、業界別のカテゴリでランキング上位に入りました。ランクインしたのは1つです。
業界別ランキングでは17位にランクインし、他社と比較しても高い水準であることが分かります。
ベネッセコーポレーションの年収の内訳は...
年齢 | 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|---|
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
会社評価レポートを投稿した486人の年収データを集計すると、ベネッセコーポレーションの平均年収は696万円です。
営業の平均年収は662万円、
編集の平均年収は677万円、
企画の平均年収は735万円です。
OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。
このクチコミの質問文 >>
あなたの会社を評価しませんか?
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。