西武鉄道の平均年収
回答者の平均年収: | 509万円 |
---|---|
年収範囲 | 230万円〜1250万円 |
平均年齢 | 30歳 |
回答者数 | 正社員72人 |
正社員72人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 西武鉄道の平均年収は509万円です。航空、鉄道、運輸、倉庫業界の平均年収490万円と比べて19万円高いです。
人事部門向け 中途・新卒のスカウトサービス / AIによるクチコミ分析レポート
回答者の平均年収: | 509万円 |
---|---|
年収範囲 | 230万円〜1250万円 |
平均年齢 | 30歳 |
回答者数 | 正社員72人 |
正社員72人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 西武鉄道の平均年収は509万円です。航空、鉄道、運輸、倉庫業界の平均年収490万円と比べて19万円高いです。
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
西武鉄道の年収を年齢別に見ると...
職種 | 平均年収 |
---|---|
運輸12人 | 497万円 (230万円〜750万円) |
技術7人 | 594万円 (350万円〜1000万円) |
現業7人 | 510万円 (350万円〜800万円) |
運転士6人 | 545万円 (440万円〜650万円) |
車掌5人 | 408万円 (340万円〜460万円) |
西武鉄道の職種別平均年収で最も高いのは技術職で594万円でした。続いて、運転士職の545万円、現業職の510万円、運輸職の497万円、駅員職の418万円、車掌職の408万円の順となっています。
西武鉄道の年収の内訳は...
年齢 | 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|---|
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
会社評価レポートを投稿した72人の年収データを集計すると、西武鉄道の平均年収は509万円です。
運輸の平均年収は497万円、
技術の平均年収は594万円、
現業の平均年収は510万円です。
OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。
このクチコミの質問文 >>
あなたの会社を評価しませんか?
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。