日本郵便の平均年収
回答者の平均年収: | 430万円 |
---|---|
年収範囲 | 100万円〜1300万円 |
平均年齢 | 31歳 |
回答者数 | 正社員1789人 |
正社員1789人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 日本郵便の平均年収は430万円です。
人事部門向け 中途・新卒のスカウトサービス / AIによるクチコミ分析レポート
回答者の平均年収: | 430万円 |
---|---|
年収範囲 | 100万円〜1300万円 |
平均年齢 | 31歳 |
回答者数 | 正社員1789人 |
正社員1789人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 日本郵便の平均年収は430万円です。
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
日本郵便の年収を年齢別に見ると...
職種 | 平均年収 |
---|---|
営業513人 | 426万円 (192万円〜1200万円) |
窓口355人 | 359万円 (180万円〜730万円) |
配達105人 | 434万円 (230万円〜800万円) |
事務86人 | 502万円 (200万円〜1000万円) |
地域基幹職82人 | 394万円 (200万円〜750万円) |
一般職52人 | 311万円 (200万円〜560万円) |
総合職41人 | 638万円 (205万円〜1200万円) |
集配38人 | 439万円 (260万円〜745万円) |
郵便38人 | 475万円 (250万円〜800万円) |
窓口業務29人 | 366万円 (250万円〜800万円) |
日本郵便の職種別平均年収で最も高いのは総合職で638万円でした。続いて、事務職の502万円、郵便職の475万円、集配職の439万円、配達職の434万円、営業職の426万円の順となっています。
また、最も高い総合職と最も低い一般職の年収差は327万円で、職種によって大きな差があることが分かります。
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
日本郵便の年収の内訳は...
年齢 | 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|---|
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
会社評価レポートを投稿した1789人の年収データを集計すると、日本郵便の平均年収は430万円です。
営業の平均年収は426万円、
窓口の平均年収は359万円、
配達の平均年収は434万円です。
OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。
このクチコミの質問文 >>
あなたの会社を評価しませんか?
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。