バンダイナムコスタジオの平均年収
回答者の平均年収: | 638万円 |
---|---|
年収範囲 | 450万円〜850万円 |
平均年齢 | 39歳 |
回答者数 | 正社員34人 |
正社員34人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 バンダイナムコスタジオの平均年収は638万円です。ゲーム関連、玩具業界の平均年収556万円と比べて82万円高いです。また業界内の年収ランキングでは12位です。
ゲームソフトの企画・開発を手掛ける企業。 「代替できない圧倒的に市場価値の高いクリエイティブな開発集団」を目指し、家庭用ゲームソフト、各種コンテンツ等の企画・開発・運営を行なっている。
人事部門向け 中途・新卒のスカウトサービス / AIによるクチコミ分析レポート
回答者の平均年収: | 638万円 |
---|---|
年収範囲 | 450万円〜850万円 |
平均年齢 | 39歳 |
回答者数 | 正社員34人 |
正社員34人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 バンダイナムコスタジオの平均年収は638万円です。ゲーム関連、玩具業界の平均年収556万円と比べて82万円高いです。また業界内の年収ランキングでは12位です。
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
バンダイナムコスタジオの年収を年齢別に見ると...
職種 | 平均年収 |
---|---|
エンジニア9人 | 601万円 (450万円〜811万円) |
企画6人 | 658万円 (600万円〜750万円) |
開発5人 | 612万円 (450万円〜750万円) |
バンダイナムコスタジオの職種別平均年収で最も高いのは企画職で658万円でした。続いて、開発職の612万円、エンジニア職の601万円の順となっています。
ゲーム関連、玩具業界:12位
バンダイナムコスタジオの年収を他社と比較すると、業界別のカテゴリでランキング上位に入りました。ランクインしたのは1つです。
業界別ランキングでは12位にランクインし、他社と比較しても高い水準であることが分かります。
バンダイナムコスタジオの年収の内訳は...
年齢 | 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|---|
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
会社評価レポートを投稿した34人の年収データを集計すると、バンダイナムコスタジオの平均年収は638万円です。
エンジニアの平均年収は601万円、
企画の平均年収は658万円、
開発の平均年収は612万円です。
OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。
このクチコミの質問文 >>
あなたの会社を評価しませんか?
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。