インフィニオン テクノロジーズ ジャパンの平均年収
| 回答者の平均年収: | 935万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 595万円〜1500万円 |
| 平均年齢 | 38歳 |
| 回答者数 | 正社員30人 |
正社員30人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 インフィニオン テクノロジーズ ジャパンの平均年収は935万円です。半導体、電子、精密機器業界の平均年収658万円より277万円高く、高い水準であることが分かります。また業界内の年収ランキングでは15位です。
人事部門向け 中途・新卒のスカウトサービス / AIによるクチコミ分析レポート
| 回答者の平均年収: | 935万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 595万円〜1500万円 |
| 平均年齢 | 38歳 |
| 回答者数 | 正社員30人 |
正社員30人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 インフィニオン テクノロジーズ ジャパンの平均年収は935万円です。半導体、電子、精密機器業界の平均年収658万円より277万円高く、高い水準であることが分かります。また業界内の年収ランキングでは15位です。
| 職種 | 平均年収 |
|---|---|
| 営業9人 | 1028万円 (700万円〜1500万円) |
| エンジニア・SE9人 | 846万円 (595万円〜1000万円) |
半導体、電子、精密機器業界:15位
インフィニオン テクノロジーズ ジャパンの年収を他社と比較すると、業界別のカテゴリでランキング上位に入りました。ランクインしたのは2つです。
特に業界別ランキングでは5位にランクインし、他社と比較しても高い水準であることが分かります。
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
会社評価レポートを投稿した30人の年収データを集計すると、インフィニオン テクノロジーズ ジャパンの平均年収は935万円です。
営業の平均年収は1028万円、
エンジニア・SEの平均年収は846万円です。
OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。
このクチコミの質問文 >>
インフィニオン テクノロジーズ ジャパンの就職・転職リサーチTOPへ >>
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
あなたの会社を評価しませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。