求人情報一覧
- 該当求人件数
- 4 件中 1 ~4件を表示
| 仕事内容 | DX推進を行う組織にて、新たな事業の種をつくりつつ、既存事業に DX化を掛け合わせた更なるブラッシュアップをかけていく業務を行っていただきま… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | いずれか必須 ・SQLやPythonを使用したデータ分析、構築のご経験 ・顧客へのシステム導入提案経験 ・物流業界のご経験 |
| 給与 | 年収 500万〜650万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | DX推進を行う組織にて、新たな事業の種をつくりつつ、既存事業に DX化を掛け合わせた更なるブラッシュアップをかけていく業務を行っていただきま… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | いずれか必須 ・SQLやPythonを使用したデータ分析、構築のご経験 ・顧客へのシステム導入提案経験 ・物流業界のご経験 |
| 給与 | 年収 700万〜1100万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | まずはWMS切替プロジェクト、その後はWMS以外も含めた物流ITプロジェクトのリーダー/マネージャーとして、物流業務アプリケーション導入をお… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 社内SEもしくはSIerにて業務システムの企画・導入経験をお持ちの方 |
| 給与 | 年収 500万〜870万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | 同社のRPA推進に向け、物流センターの収支管理におけるデータ管理ソフト導入の主担当をお任せします。 ■具体的な業務内容 ・データ管理ソフト… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | Excelで関数・マクロを扱った経験をお持ちの方 |
| 給与 | 年収 351万〜408万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
全4件中の1~4件
- 1
