求人情報一覧
- 該当求人件数
- 25 件中 1 ~25件を表示
| 仕事内容 | プレイングマネージャーとして、給与計算及び社会保険手続き業務を中心にお任せします。 グループ会社13社のシェアード機能を担っています。担当企… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 給与計算/社会保険手続きの経験 |
| 給与 | 年収 600万〜650万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | プレイングマネージャーとして、年次決算を中心にお任せします。 単体決算を中心に、業務効率に向けたフロー整備などもを推進していただけることを期… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 年次決算の経験 マネジメント経験 |
| 給与 | 年収 650万〜830万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ■業務概要 グループ向け基幹システム及び業務アプリケーションの企画・開発・保守におけるプロジェクトマネジ メントやグループメンバーのラインマ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 求めるスキル・経験【必須】 ・ラインマネージャとして組織やグループを管理した経験 ・オープン/WEB 系システムの設計、開発、テスト経験 ・… |
| 給与 | 年収 800万〜1200万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | 【具体的な業務内容 】 グループ各社が利用するインフラ環境において、インフラサービスの設計・構築・運用保守が主な業務です。サービスの設計・運… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 求めるスキル・経験【必須】 ・ サーバ、ネットワーク、仮想化、グループウェア(いずれかの領域)等の インフラ環境の構築または運用経験 ・数名… |
| 給与 | 年収 650万〜800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | 【具体的な業務内容 】 グループ各社が利用するインフラ環境において、インフラサービスの設計・構築・運用保守が主な業務です。サービスの設計・運… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 求めるスキル・経験【必須】 ・ サーバ、ネットワーク、仮想化、グループウェア(いずれかの領域)等の インフラ環境の構築または運用経験 ・数名… |
| 給与 | 年収 750万〜1000万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | 【具体的な業務内容】 グループ各社が利用するインフラ環境において、サービス導入に関わるプロジェクト推進が主な業務です。 【主な業務】 ・プロ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 求めるスキル・経験【必須】 ・ IT経験5年以上 ・学歴: 大学卒以上が望ましいが、経験によって短大、専門、高専卒でも可 ・以下いずれかのイ… |
| 給与 | 年収 650万〜800万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | 【具体的な業務内容】 グループ各社が利用するインフラ環境において、サービス導入に関わるプロジェクト推進が主な業務です。また、管理職としては、… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 求めるスキル・経験【必須】 ・以下いずれかのインフラ環境またはSaaSサービスの設計・構築・運用経験 -Microsoft系(認証基盤、グル… |
| 給与 | 年収 750万〜1000万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | グループ各社が利用するインフラ環境において、サービス導入に関わるプロジェクト推進が主な業務です。 また、管理職としては、組織のラインマネジメ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 以下いずれも必須 ・インフラ環境または SaaS サービスの設計・構築・運用経験 ・ 数名のメンバを率いるチームリーダー、プロジェクトリーダ… |
| 給与 | 年収 750万〜1000万円 |
| 勤務地 | 東京都、大阪府 |
| 仕事内容 | グループ各社が利用するインフラ環境において、インフラサービスの設計・構築・運用保守が主な業務です。 サービスの設計・運用における上流工程、マ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 以下いずれも必須 ・インフラ環境の構築または運用経験 ・数名のメンバを率いるチームリーダー、プロジェクトリーダー、プロジェクトマネージャー経… |
| 給与 | 年収 750万〜1000万円 |
| 勤務地 | 東京都、大阪府 |
| 仕事内容 | グループ全体および各社の情報化、業務効率化を主な目的として、 管理系の業務システム(人事系、会計系、総務系、情報系等)に関するシステム化企画… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 以下いずれも必須 ・業務システム(人事系、会計系、総務系、情報系)の構築経験や参画経験、またはコンサルティング経験 ・上流工程の経験(企画、… |
| 給与 | 年収 700万〜920万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | 主に Ruby on Rails や intra-mart を活用したグループ会社向けの基幹および業務システムのプロジェクトマネジメント業務… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | オープン/WEB系システム開発におけるプロジェクトのリーダー経験 |
| 給与 | 年収 700万〜920万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | グループ各社が利用するインフラ環境において、同社が提供するインフラサービスに関するサポートデスク業務が主な業務です。 ヘルスケア業界に求めら… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・サーバ、ネットワーク、仮想化、グループウェア、サポートデスク等のインフラ環境の設計構築または運用経験(いずれかの領域) |
| 給与 | 年収 550万〜730万円 |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 仕事内容 | ◆EPS グループ各社が利用するインフラ環境において、新たなサービスの企画・提案や提供するインフラサービスの環境設計・構築・運用保守が 業務… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・ サーバ、ネットワーク、仮想化、グループウェア(いずれかの領域)、サポ ートデスク等のインフラ環境の設計構築または運用経験 ・ 数名のメン… |
| 給与 | 年収 500万〜710万円 |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 仕事内容 | グループ各社が利用するインフラ環境において、サービス導入に関わるプロジェクト推進が主な業務です。 【主な業務】 [プロジェクト推進業務]: … |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・以下いずれかのインフラ環境または SaaS サービスの設計・構築・運用経験 ‐Microsoft 系(認証基盤、グループウェア、アプリケー… |
| 給与 | 年収 650万〜800万円 |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 仕事内容 | ■業務概要 グループ向け基幹システム及び業務アプリケーションの企画・開発・保守におけるシステムエンジニア リング業務やプロジェクトマネジメン… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 求めるスキル・経験【必須】 ・オープン/WEB 系システムの設計、開発、テスト経験 ・システム開発におけるプロジェクトのリーダー経験(2~3… |
| 給与 | 年収 700万〜920万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ■業務概要 EPS グループ内の業務システムに関するシステム化企画業務 ■具体的な業務内容 グループ全体およびグループ各社の情報武装化、業務… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 求めるスキル・経験【必須】 ・業務システム(人事系、会計系、総務系、情報系)の構築経験や参画経験、または コンサルティング経験 ・上流工程の… |
| 給与 | 年収 700万〜920万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | 【業務概要】 グループ向け基幹システム及び業務アプリケーションの企画・開発・保守におけるシステムエンジニアリング業務やプロジェクトマネジメ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・オープン/WEB 系システムの設計、開発、テスト経験 ・システム開発におけるプロジェクトのリーダー経験(2~3名規模以上) 【環境】 O… |
| 給与 | 年収 700万〜920万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | 【業務概要】 グループ向け基幹システム及び業務アプリケーションの企画・開発・保守におけるプロジェクトマネジメントやグループメンバーのラインマ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・ラインマネージャとして組織やグループを管理した経験 ・オープン/WEB 系システムの設計、開発、テスト経験 ・システム開発におけるプロジェ… |
| 給与 | 年収 800万〜1200万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | グループ各社が利用するインフラ環境において、サービス導入に関わるプロジェクト推進が主な業務です。 また、管理職としては、組織のラインマネジメ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・以下いずれかのインフラ環境または SaaS サービスの設計・構築・運用経験 ‐Microsoft 系(認証基盤、グループウェア、アプリケー… |
| 給与 | 年収 750万〜1000万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ・主に Ruby on Rails や intra-mart を活用したグループ会社向けの基幹及び業務システムの企画支援、要件定義、設計、 … |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・オープン/WEB 系システムの設計、開発、テスト経験 ・システム開発におけるプロジェクトのリーダー経験(2~3名規模以上) 【求める人材… |
| 給与 | 年収 700万〜920万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ・主に Ruby on Rails や intra-mart を活用したグループ会社向けの基幹及び業務システムの企画支援、要件定義、設計、 … |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・ラインマネージャとして組織やグループを管理した経験 ・オープン/WEB 系システムの設計、開発、テスト経験 ・システム開発におけるプロジェ… |
| 給与 | 年収 800万〜1000万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ・EPS グループ全体およびグループ各社の情報武装化、業務効率化を主目的として、EPS ホールディングスをはじめとした グループ各社の関係… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・業務システム(人事系、会計系、総務系、情報系)の構築経験や参画経験、またはコンサルティング経験 ・上流工程の経験(企画、提案、顧客折衝、要… |
| 給与 | 年収 700万〜920万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ◆インフラサービスの企画・提案・環境設計・構築・運用をご担当いただきます。 【業務詳細】 :EPS グループ各社に向けたインフラ環境に… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | サーバ、ネットワーク、仮想化、グループウェア(いずれかの領域)等の インフラ環境の構築または運用経験 数名のメンバを率いるチームリーダー経験… |
| 給与 | 年収 500万〜710万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | グループ各社が利用するインフラ環境において、インフラサービスの設計・構築・運用保守が主な業務です。 ヘルスケア業界に求められる安全性、堅牢性… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・ サーバ、ネットワーク、仮想化、グループウェア(いずれかの領域)等の インフラ環境の構築または運用経験 ・数名のメンバを率いるチームリー… |
| 給与 | 年収 750万〜1000万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | ◆EPS グループ各社が利用するインフラ環境において、新たなサービスの企画・提案や提供するインフラサービスの環境設計・構築・運用保守が 業務… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・ サーバ、ネットワーク、仮想化、グループウェア(いずれかの領域)、サポ ートデスク等のインフラ環境の設計構築または運用経験 ・ 数名のメン… |
| 給与 | 年収 500万〜710万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
全25件中の1~25件
- 1
