求人情報一覧
- 該当求人件数
- 48 件中 1 ~25件を表示
| 仕事内容 | ■業務内容 【40%】スクラム管理、システム保守、不具合対応 【20%】システム開発プロジェクトの管理、推進、実行 【20%】システム、プロ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・スクラムマスター (3名以上の規模) ・要件定義~システム運用、保守 ・Azure、AWS、GCPいずれかの利用経験 |
| 給与 | 年収 660万〜1220万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 (40%)セキュリティツール導入推進 (40%)セキュリティツール運用管理 (20%)セキュリティツール技術支援 ■具体的には… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・ITシステム構築、PC・サーバへのツール導入・運用プロジェクトのPL・PM経験 ・グループやチームのリード経験 ・社内ITもしくは Sie… |
| 給与 | 年収 460万〜930万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 (40%)以下業務の計画、各種報告・調整業務 (30%)開発管理・プロセスの改善・策定と定着に向けた対応、および開発管理 (20… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・マネジメント・リーダー経験(30名以上の規模で3年以上) ・業務アプリケーション開発経験(要件定義を含む全工程3年以上) ・業務アプリケー… |
| 給与 | 年収 920万〜1220万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 (50%)ネットワーク・クラウド領域におけるセキュリティ施策の業務推進 (30%)サイバーリスクに関する評価業務 (20%)チー… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 【下記いずれか必須】 ①ITインフラネットワークやパブリッククラウド領域における設計または構築に関わった経験2年以上 ②サイバーセキュリティ… |
| 給与 | 年収 510万〜1220万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 (50%)クラウドインフラサービスの運用ベンダ管理業務(進捗管理、作業指示、資料レビュー、作業立ち合い) (30%)他チームとの… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 【下記いずれか必須】 ・Azure/AWSいずれかのクラウドインフラの設計・構築・運用業務に関わった経験(2-3年) ・Windows Se… |
| 給与 | 年収 460万〜1220万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 (90%)グローバル基幹系システム ロールインプロジェクト推進 (10%)所属チームの運営補助 ■想定キャリアパス ・より上位… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・業務アプリケーションの導入における上流工程の推進リーダとしてのご経験 ・業務アプリケーションの保守運用の経験 ・要件定義の上流にあたる業務… |
| 給与 | 年収 660万〜1530万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 (40%)社内展開しているクラウドインフラサービスの利用相談での検証・構成提案業務でのチームメンバおよびベンダの管理業務 (25… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・Azure/AWS/GCPいずれかのクラウドインフラの設計・構築業務に関わった経験 ・Webの3層アーキテクチャなどインフラのアーキテクチ… |
| 給与 | 年収 510万〜1220万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 (60%)Deloitteで開発している生成AIアプリのプロダクト管理、運用業務 (例:アプリ・機能追加、問い合わせ対応、障害対… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・要件定義などシステム開発上流工程の経験 ・システムアーキテクチャ設計経験(システム全体設計、データベース設計など) ・プロジェクトマネジメ… |
| 給与 | 年収 510万〜1220万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 (90%)パブリッククラウドのインフラ設計・構築業務 (10%)パブリッククラウドのインフラ設計・構築業務の改善 ■概要 デロ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・ITシステム(パブリッククラウド)のインフラ要件定義に関わった経験 |
| 給与 | 年収 350万〜1220万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 下記いずれかの業務セクションの管理(セクション内で実施する業務の検討、メンバーのアサイン、メンバーへの教育、タスクスケジュール管… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 【以下①②いずれか必須】 ①セキュリティリスクアセスメントに関連する業務経験または同等の専門知識 リスクアセスメントの一連の流れおよび考え… |
| 給与 | 年収 510万〜1220万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 (40%) ・保守対象システムの問い合わせ管理、バグ管理、リファクタリングやバグ修正の指示だし、スケジュール管理 (40%) ・… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・Gitを利用したチームでのソフトウェア開発経験(Typescript、Python、C#、Javaなど) ・システム開発、運用保守経験 ・… |
| 給与 | 年収 460万〜1220万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 (30%)社内システムの保守運用業務の管理・推進(品質・リスクマネジメント、システム要件の整理・提案を含む) (30%)システ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・プロジェクトマネージャ(30名以上の規模)、または、管理者としての経験が3年以上 ・システム設計・開発、または、同等の経験が3年以上 ・管… |
| 給与 | 年収 460万〜1220万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | 【業務内容】 《90%》 ・社内で使用しているM365各種アプリケーション、アカウント・特権管理関連、電話システム、PowerPlatfor… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・ITシステム(M365、IAM(アカウント・特権管理・認証基盤)、インフラ、セキュリティ等)のプロジェクト企画・開発・導入等の経験 ・チー… |
| 給与 | 年収 460万〜1220万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 (50%~40%)アプリケーション開発・保守 (30%~20%)問い合わせ対応・データ加工業務等、保守運用作業 (10%~20%… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・業務アプリケーション開発経験をお持ちの方(設計フェーズのみでも可) ・Java開発経験 |
| 給与 | 年収 460万〜780万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 (35%)クラウドインフラ領域におけるプロジェクト推進または管理業務 (35%)国外のIT部門との英語での調整、コミュニケーショ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・ITシステムの開発・導入プロジェクトのPM/PLもしくはPMOの経験 ・業務での英語使用経験(会議、メール、チャット等) ・Azure/A… |
| 給与 | 年収 460万〜1220万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 (40%)社内ネットワーク導入プロジェクト計画・推進 (40%)社内ネットワーク全般の管理・運用 (20%)障害対応、ユーザー問… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・社内ネットワーク(データセンターまたはオフィス)の要件定義~設計・構築、運用まで関わった経験 ・プロジェクト案件に主担当として関わった経験 |
| 給与 | 年収 660万〜930万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 (40%)オフィスインフラ環境全般(ネットワーク、セキュリティ、AV) の管理・運用 (40%)オフィス構築プロジェクト計画・推… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・オフィスネットワークインフラの要件定義~設計・構築、運用まで関わった経験 ・プロジェクト案件に主担当として関わった経験 |
| 給与 | 年収 460万〜780万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 (40%)グローバルが保守運用しているSAPパッケージに対して、日本側のITブリッジ担当者としての業務 (40%)ユーザサポート… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・SAPまたはその他会計システムの保守運用経験(3年以上) ・財務/管理会計の知識(3年以上の会計系システムの保守運用経験) ・翻訳ツールを… |
| 給与 | 年収 510万〜930万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 【50%】Windows PC/VMに関する同社アーキテクチャの関連要素全般(OS・GPO・Intuneポリシー・PCハードウェ… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 【必須要件】 ・ITエンジニア経験5年以上 ※学生時代の専攻を含めても可 ・ITのいずれかの特定工程に対する社会人としての実践経験3年以上(… |
| 給与 | 年収 460万〜1220万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 (スタッフ) (50%)アプリケーション開発・保守 (30%)問い合わせ対応・データ加工業務等、保守運用作業 (10%)開発保守… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・Java開発経験 ・業務アプリケーション開発実経験(内部設計からテスト工程まで) |
| 給与 | 年収 460万〜780万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | 【業務内容】 【40%】社内Workstation(Windows/Mac)やiOS向け リモート配信物(ソフトウェアやファイルなど)の作業… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・Windows/Mac/iPhoneにかかわるITエンジニアとしての経験3年以上 ・ITのいずれかの工程に対する社会人としての実践経験2年… |
| 給与 | 年収 460万〜930万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 (60%)HR領域のアプリケーション保守リード業務(ユーザー問い合わせ対応も含む) (20%)HR領域アプリケーション開発PJ … |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・要件定義を含むシステム開発リード経験(3年以上) ・プロジェクトマネジャー経験 or ラインマネジャーとして組織管理経験 |
| 給与 | 年収 920万〜1220万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | ■業務内容 (50%)HR領域のアプリケーション保守運用(データ抽出、更新作業、問い合わせ対応等) (30%)HR領域アプリケーション開発 … |
|---|---|
| 求める経験・スキル | ・システム開発、運用経験(3年以上) ・DB操作スキル(SQLによるCRUD処理。DB製品は不問) |
| 給与 | 年収 460万〜780万円 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 仕事内容 | 【職務内容】 60%:メイン業務 ・経営層であるパートナー、マネージングディレクターの評価・報酬を中心とした制度運営 ※年間スケジュール:年… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 【必須要件】 下記のご経験を3年以上積んでいること ・人事業務(評価、給与・報酬)のオペレーション経験 ・人事制度構築・改定プロジェクトまた… |
| 給与 | 別途ご案内いたします。 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 仕事内容 | 【職務内容】 ・コンサルティング領域担当の人事として、事業変革と連動した人事施策の立案・実行、人事・評価・報酬制度、育成制度の企画運用、組織… |
|---|---|
| 求める経験・スキル | 【必須要件】 下記のご経験 人事業務経験5年以上かつマネジメント経験 |
| 給与 | 別途ご案内いたします。 |
| 勤務地 | 東京都 |
