求人情報一覧
- 該当求人件数
- 9 件中 1 ~9件を表示
仕事内容 | ■募集背景 バンドルカードではReact Nativeを用いてiOS/Andropidアプリを開発、運用しています。 カンムは2023年に三… |
---|---|
求める経験・スキル | ■必須スキル: ・React, Vue.js などのフレームワークを用いたアプリケーションの設計・開発経験3年程度 ■歓迎スキル: ・Re… |
給与 | 年収 700万〜1200万円 |
勤務地 | 東京都 |
仕事内容 | ■募集背景 バンドルカードは2016年のリリース後順調にアクティブユーザー数を伸ばしており、それに伴いデータの活用がビジネス戦略においてます… |
---|---|
求める経験・スキル | ■必須スキル: ・SQLやPython等を用いたデータ抽出・加工の実務経験 ・自ら課題や問いを設定し、データを活用して解決した経験 ・プロジ… |
給与 | 年収 700万〜1300万円 |
勤務地 | 東京都 |
仕事内容 | ■募集背景 バンドルカードではAPIサーバ、Visaと接続する決済システム、管理画面といったシステムを開発、運用しています。 各種サーバはG… |
---|---|
求める経験・スキル | ■必須スキル: ・Webアプリケーションのゼロからの設計- 開発- 運用経験 ・AWS, GCP 等のパブリッククラウド上でのシステムの設計… |
給与 | 年収 800万〜1200万円 |
勤務地 | 東京都 |
仕事内容 | ■仕事概要: ■募集背景 カンムで提供しているVisaプリペイドカード「バンドルカード」は、2016年9月にリリース以降、若年層を中心に順調… |
---|---|
求める経験・スキル | ■必須スキル: - Web / モバイルアプリケーションのQA経験 - エンジニア、PdMなど他職種と連携しながら、品質向上や改善を推進した… |
給与 | 年収 900万〜1000万円 |
勤務地 | 東京都 |
仕事内容 | ■仕事概要: ■募集背景 私たちは、バンドルカード事業を中心に、BtoC領域だけでなくBtoB事業も視野に入れた積極的な事業展開を進めていま… |
---|---|
求める経験・スキル | ■必須スキル: ・内部監査または内部統制の実務経験(部分的でも可) ・リスク管理/業務改善に関する知識と実績 ・一般的な IT リテラシー(… |
給与 | 年収 600万〜950万円 |
勤務地 | 東京都 |
仕事内容 | □基本情報 ■仕事概要: ■募集背景 IPOを見据えた事業多角化フェーズにあり、今後は既存の決済領域にとどまらず、新たな機能・施策・事業の企… |
---|---|
求める経験・スキル | ■必須スキル: 下記のいずれかの経験をお持ちの方 ・事業会社にて、事業企画/経営企画/事業開発/営業企画/マーケティング企画、カスタマーサク… |
給与 | 年収 650万〜900万円 |
勤務地 | 東京都 |
仕事内容 | □基本情報 ■仕事概要: ■募集背景 私たちは、バンドルカード事業を中心に、BtoC領域だけでなくBtoB事業も視野に入れた積極的な事業展開… |
---|---|
求める経験・スキル | ■必須スキル: ・内部監査または内部統制(J-SOX対応)のいずれかにおける3年以上の実務経験 ・リスク管理または業務改善に関する知識と実績… |
給与 | 年収 800万〜1000万円 |
勤務地 | 東京都 |
仕事内容 | バンドルカードに関連するシステムの開発や運用を行います。 バックエンドチームの一員として、課題の発見と解決策の検討、他部署との コミュニケー… |
---|---|
求める経験・スキル | ・ Webアプリケーションのゼロからの設計・ 開発、運用経験5年 ・ AWS GCP等のパブリッククラウド上でのシステムの設計、構築、運用経… |
給与 | 年収 800万〜1200万円 |
勤務地 | 東京都 |
仕事内容 | 本ポジションのミッションは、ユーザーのLTV最大化のための課題特定~解決策立案・提言・実行・効果検証です。 バンドルカードの機能改善を課題… |
---|---|
求める経験・スキル | ・ SQLやPython等を用いたデータ抽出・加工の実務経験1年以上 ・ 自ら課題や問いを設定し、データを活用して解決した経験 ・ プロジェ… |
給与 | 年収 600万〜800万円 |
勤務地 | 東京都 |
全9件中の1~9件
- 1