SOMPOケアの平均年収
回答者の平均年収: | 348万円 |
---|---|
年収範囲 | 182万円〜600万円 |
平均年齢 | 35歳 |
回答者数 | 正社員182人 |
正社員182人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 SOMPOケアの平均年収は348万円です。
人事部門向け 中途・新卒のスカウトサービス / AIによるクチコミ分析レポート
回答者の平均年収: | 348万円 |
---|---|
年収範囲 | 182万円〜600万円 |
平均年齢 | 35歳 |
回答者数 | 正社員182人 |
正社員182人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 SOMPOケアの平均年収は348万円です。
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
SOMPOケアの年収を年齢別に見ると...
職種 | 平均年収 |
---|---|
介護77人 | 339万円 (182万円〜600万円) |
スタッフ33人 | 322万円 (220万円〜560万円) |
介護士17人 | 349万円 (220万円〜500万円) |
介護職員9人 | 344万円 (240万円〜450万円) |
介護福祉士6人 | 328万円 (290万円〜380万円) |
事務5人 | 312万円 (270万円〜340万円) |
看護師5人 | 401万円 (300万円〜480万円) |
SOMPOケアの職種別平均年収で最も高いのは看護師職で401万円でした。続いて、介護士職の349万円、介護職員職の344万円、介護職の339万円、介護福祉士職の328万円、スタッフ職の322万円の順となっています。
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
介護:13位
SOMPOケアの年収を他社と比較すると、職種別のカテゴリでランキング上位に入りました。
SOMPOケアの年収の内訳は...
年齢 | 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|---|
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
全6件中の1~6件
会社評価レポートを投稿した182人の年収データを集計すると、SOMPOケアの平均年収は348万円です。
介護の平均年収は339万円、
スタッフの平均年収は322万円、
介護士の平均年収は349万円です。
なお2015年度の有価証券報告書での平均年収は373万円です。
OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。
このクチコミの質問文 >>
あなたの会社を評価しませんか?
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。