北洋銀行の平均年収
| 回答者の平均年収: | 496万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 240万円〜1140万円 |
| 平均年齢 | 31歳 |
| 回答者数 | 正社員151人 |
正社員151人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 北洋銀行の平均年収は496万円です。
北海道内を主な営業基盤とする第二地方銀行企業。 「お客さま本位を徹底し、北海道の明日をきりひらく」を経営理念に掲げ、普通預金を始めとし、定期・外貨預金、投資信託、各種ローンなど多様なサービスを展開。
人事部門向け 中途・新卒のスカウトサービス / AIによるクチコミ分析レポート
| 回答者の平均年収: | 496万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 240万円〜1140万円 |
| 平均年齢 | 31歳 |
| 回答者数 | 正社員151人 |
正社員151人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 北洋銀行の平均年収は496万円です。
| 年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
|---|---|---|
| 25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
北洋銀行の年収を年齢別に見ると...
| 職種 | 平均年収 |
|---|---|
| 営業69人 | 491万円 (320万円〜1140万円) |
| 総合職16人 | 397万円 (240万円〜750万円) |
| 融資16人 | 553万円 (350万円〜800万円) |
| 金融10人 | 527万円 (350万円〜700万円) |
| 事務9人 | 437万円 (330万円〜600万円) |
| 本部5人 | 703万円 (450万円〜1000万円) |
北洋銀行の職種別平均年収で最も高いのは本部職で703万円でした。続いて、融資職の553万円、金融職の527万円、営業職の491万円、事務職の437万円、総合職の397万円の順となっています。
また、最も高い本部職と最も低い総合職の年収差は306万円で、職種によって大きな差があることが分かります。
| 年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
|---|---|---|
| 25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
北洋銀行の年収の内訳は...
| 年齢 | 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
会社評価レポートを投稿した151人の年収データを集計すると、北洋銀行の平均年収は496万円です。
営業の平均年収は491万円、
総合職の平均年収は397万円、
融資の平均年収は553万円です。
なお2024年度の有価証券報告書での平均年収は693万円です。
OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。
このクチコミの質問文 >>
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
あなたの会社を評価しませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。