パソナグループの平均年収
回答者の平均年収: | 459万円 |
---|---|
年収範囲 | 300万円〜940万円 |
平均年齢 | 31歳 |
回答者数 | 正社員128人 |
正社員128人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 パソナグループの平均年収は459万円です。人材サービス業界の平均年収446万円と比べて13万円高いです。
人事部門向け 中途・新卒のスカウトサービス / AIによるクチコミ分析レポート
回答者の平均年収: | 459万円 |
---|---|
年収範囲 | 300万円〜940万円 |
平均年齢 | 31歳 |
回答者数 | 正社員128人 |
正社員128人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 パソナグループの平均年収は459万円です。人材サービス業界の平均年収446万円と比べて13万円高いです。
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
パソナグループの年収を年齢別に見ると...
職種 | 平均年収 |
---|---|
営業40人 | 475万円 (330万円〜700万円) |
エンジニア・SE37人 | 458万円 (300万円〜940万円) |
事務8人 | 408万円 (340万円〜540万円) |
総合職6人 | 415万円 (300万円〜480万円) |
パソナグループの職種別平均年収で最も高いのは営業職で475万円でした。続いて、エンジニア・SE職の458万円、総合職の415万円、事務職の408万円の順となっています。
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
パソナグループの年収の内訳は...
年齢 | 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|---|
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
全4件中の1~4件
会社評価レポートを投稿した128人の年収データを集計すると、パソナグループの平均年収は459万円です。
営業の平均年収は475万円、
エンジニア・SEの平均年収は458万円、
事務の平均年収は408万円です。
なお2023年度の有価証券報告書での平均年収は627万円です。
OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。
このクチコミの質問文 >>
あなたの会社を評価しませんか?
回答日
回答日
回答日
回答日
回答日
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。