第一情報システムズの平均年収
| 回答者の平均年収: | 433万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 300万円〜600万円 |
| 平均年齢 | 30歳 |
| 回答者数 | 正社員26人 |
正社員26人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 第一情報システムズの平均年収は433万円です。
人事部門向け 中途・新卒のスカウトサービス / AIによるクチコミ分析レポート
| 回答者の平均年収: | 433万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 300万円〜600万円 |
| 平均年齢 | 30歳 |
| 回答者数 | 正社員26人 |
正社員26人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 第一情報システムズの平均年収は433万円です。
| 職種 | 平均年収 |
|---|---|
| エンジニア・SE19人 | 442万円 (300万円〜600万円) |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
会社評価レポートを投稿した26人の年収データを集計すると、第一情報システムズの平均年収は433万円です。
エンジニア・SEの平均年収は442万円です。
OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。
このクチコミの質問文 >>
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
あなたの会社を評価しませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。