グリーンハウスの平均年収
回答者の平均年収: | 364万円 |
---|---|
年収範囲 | 240万円〜650万円 |
平均年齢 | 32歳 |
回答者数 | 正社員23人 |
正社員23人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 グリーンハウスの平均年収は364万円です。
東京都に本社を置く、電気機器メーカー。 パソコン・スマートフォンおよび関連機器をはじめ、映像・オーディオ関連機器、キッチン・ライフスタイル関連機器等の開発・製造を手掛ける。
人事部門向け 中途・新卒のスカウトサービス / AIによるクチコミ分析レポート
回答者の平均年収: | 364万円 |
---|---|
年収範囲 | 240万円〜650万円 |
平均年齢 | 32歳 |
回答者数 | 正社員23人 |
正社員23人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 グリーンハウスの平均年収は364万円です。
職種 | 平均年収 |
---|---|
営業15人 | 339万円 (240万円〜479万円) |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
会社評価レポートを投稿した23人の年収データを集計すると、グリーンハウス(AV機器)の平均年収は364万円です。
営業の平均年収は339万円です。
OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。
このクチコミの質問文 >>
あなたの会社を評価しませんか?
グリーンハウス(AV機器)の就職・転職リサーチTOPへ >>
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。