システナの平均年収
回答者の平均年収: | 406万円 |
---|---|
年収範囲 | 200万円〜800万円 |
平均年齢 | 29歳 |
回答者数 | 正社員671人 |
正社員671人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 システナの平均年収は406万円です。
人事部門向け 中途・新卒のスカウトサービス / AIによるクチコミ分析レポート
回答者の平均年収: | 406万円 |
---|---|
年収範囲 | 200万円〜800万円 |
平均年齢 | 29歳 |
回答者数 | 正社員671人 |
正社員671人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 システナの平均年収は406万円です。
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
システナの年収を年齢別に見ると...
職種 | 平均年収 |
---|---|
エンジニア・SE335人 | 413万円 (240万円〜800万円) |
営業46人 | 411万円 (250万円〜800万円) |
ヘルプデスク44人 | 358万円 (250万円〜600万円) |
開発41人 | 434万円 (246万円〜790万円) |
運用25人 | 415万円 (330万円〜540万円) |
事務18人 | 350万円 (230万円〜530万円) |
技術16人 | 442万円 (270万円〜750万円) |
ITサポート16人 | 365万円 (280万円〜500万円) |
サービス15人 | 365万円 (300万円〜498万円) |
IT14人 | 382万円 (280万円〜480万円) |
システナの職種別平均年収で最も高いのは技術職で442万円でした。続いて、開発職の434万円、運用職の415万円、エンジニア・SE職の413万円、営業職の411万円、IT職の382万円の順となっています。
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
システナの年収の内訳は...
年齢 | 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|---|
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
会社評価レポートを投稿した671人の年収データを集計すると、システナの平均年収は406万円です。
エンジニア・SEの平均年収は413万円、
営業の平均年収は411万円、
ヘルプデスクの平均年収は358万円です。
なお2023年度の有価証券報告書での平均年収は460万円です。
OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。
このクチコミの質問文 >>
あなたの会社を評価しませんか?
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。