中北薬品の平均年収
| 回答者の平均年収: | 388万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 200万円〜630万円 |
| 平均年齢 | 28歳 |
| 回答者数 | 正社員66人 |
正社員66人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 中北薬品の平均年収は388万円です。
人事部門向け 中途・新卒のスカウトサービス / AIによるクチコミ分析レポート
| 回答者の平均年収: | 388万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 200万円〜630万円 |
| 平均年齢 | 28歳 |
| 回答者数 | 正社員66人 |
正社員66人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 中北薬品の平均年収は388万円です。
| 年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
|---|---|---|
| 25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
中北薬品の年収を年齢別に見ると...
| 職種 | 平均年収 |
|---|---|
| 営業54人 | 382万円 (200万円〜580万円) |
| MS6人 | 449万円 (250万円〜630万円) |
| 年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
|---|---|---|
| 25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
中北薬品の年収の内訳は...
| 年齢 | 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
全2件中の1~2件
会社評価レポートを投稿した66人の年収データを集計すると、中北薬品の平均年収は388万円です。
営業の平均年収は382万円、
MSの平均年収は449万円です。
OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。
このクチコミの質問文 >>
あなたの会社を評価しませんか?
回答日
回答日
回答日
回答日
回答日
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。