FPパートナーの平均年収
回答者の平均年収: | 869万円 |
---|---|
年収範囲 | 200万円〜3000万円 |
平均年齢 | 38歳 |
回答者数 | 正社員51人 |
正社員51人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 FPパートナーの平均年収は869万円です。生命保険、損害保険業界の平均年収563万円より306万円高く、高い水準であることが分かります。また業界内の年収ランキングでは7位です。
人事部門向け 中途・新卒のスカウトサービス / AIによるクチコミ分析レポート
回答者の平均年収: | 869万円 |
---|---|
年収範囲 | 200万円〜3000万円 |
平均年齢 | 38歳 |
回答者数 | 正社員51人 |
正社員51人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 FPパートナーの平均年収は869万円です。生命保険、損害保険業界の平均年収563万円より306万円高く、高い水準であることが分かります。また業界内の年収ランキングでは7位です。
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
FPパートナーの年収を年齢別に見ると...
職種 | 平均年収 |
---|---|
営業28人 | 1003万円 (200万円〜3000万円) |
FP6人 | 942万円 (300万円〜2000万円) |
生命保険、損害保険業界:7位
FPパートナーの年収を他社と比較すると、業界別のカテゴリでランキング上位に入りました。ランクインしたのは1つです。
業界別ランキングでは7位にランクインし、他社と比較しても高い水準であることが分かります。
FPパートナーの年収の内訳は...
年齢 | 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|---|
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
全10件中の1~10件
会社評価レポートを投稿した51人の年収データを集計すると、FPパートナーの平均年収は869万円です。
営業の平均年収は1003万円、
FPの平均年収は942万円です。
なお2023年度の有価証券報告書での平均年収は824万円です。
OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。
このクチコミの質問文 >>
あなたの会社を評価しませんか?
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。