NTT西日本の平均年収
回答者の平均年収: | 639万円 |
---|---|
年収範囲 | 290万円〜1600万円 |
平均年齢 | 33歳 |
回答者数 | 正社員427人 |
正社員427人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 NTT西日本の平均年収は639万円です。通信、ISP、データセンター業界の平均年収623万円と比べて16万円高いです。
西日本エリアの情報通信インフラを支える大手企業 音声およびデータ伝送サービスなどの地域電気通信業務を中心に、グループ会社との連携を通じて多種多様な事業を展開。
人事部門向け 中途・新卒のスカウトサービス / AIによるクチコミ分析レポート
回答者の平均年収: | 639万円 |
---|---|
年収範囲 | 290万円〜1600万円 |
平均年齢 | 33歳 |
回答者数 | 正社員427人 |
正社員427人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 NTT西日本の平均年収は639万円です。通信、ISP、データセンター業界の平均年収623万円と比べて16万円高いです。
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
NTT西日本の年収を年齢別に見ると...
職種 | 平均年収 |
---|---|
営業142人 | 645万円 (300万円〜1500万円) |
エンジニア・SE102人 | 552万円 (300万円〜1300万円) |
企画53人 | 707万円 (350万円〜1150万円) |
技術29人 | 617万円 (340万円〜1100万円) |
開発21人 | 818万円 (450万円〜1300万円) |
事務10人 | 580万円 (290万円〜1600万円) |
設備8人 | 540万円 (350万円〜800万円) |
総合職5人 | 616万円 (450万円〜880万円) |
NTT西日本の職種別平均年収で最も高いのは開発職で818万円でした。続いて、企画職の707万円、営業職の645万円、技術職の617万円、総合職の616万円、事務職の580万円の順となっています。
また、最も高い開発職と最も低い設備職の年収差は278万円で、職種によって大きな差があることが分かります。
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
---|---|---|
25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
NTT西日本の年収の内訳は...
年齢 | 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|---|
30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
---|---|---|---|---|
年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
会社評価レポートを投稿した427人の年収データを集計すると、NTT西日本(旧:西日本電信電話株式会社)の平均年収は639万円です。
営業の平均年収は645万円、
エンジニア・SEの平均年収は552万円、
企画の平均年収は707万円です。
OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。
このクチコミの質問文 >>
あなたの会社を評価しませんか?
NTT西日本(旧:西日本電信電話株式会社)の就職・転職リサーチTOPへ >>
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。