三菱マテリアルの平均年収
| 回答者の平均年収: | 614万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 300万円〜1450万円 |
| 平均年齢 | 33歳 |
| 回答者数 | 正社員265人 |
正社員265人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 三菱マテリアルの平均年収は614万円です。
人事部門向け 中途・新卒のスカウトサービス / AIによるクチコミ分析レポート
| 回答者の平均年収: | 614万円 |
|---|---|
| 年収範囲 | 300万円〜1450万円 |
| 平均年齢 | 33歳 |
| 回答者数 | 正社員265人 |
正社員265人の社員クチコミから年収データを集計した結果、 三菱マテリアルの平均年収は614万円です。
| 年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
|---|---|---|
| 25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
三菱マテリアルの年収を年齢別に見ると...
| 職種 | 平均年収 |
|---|---|
| 営業53人 | 613万円 (300万円〜1300万円) |
| 技術38人 | 587万円 (300万円〜1050万円) |
| 事務34人 | 567万円 (300万円〜1400万円) |
| 総合職19人 | 551万円 (310万円〜800万円) |
| 開発18人 | 679万円 (470万円〜1000万円) |
| 管理17人 | 655万円 (400万円〜1350万円) |
| 研究開発14人 | 694万円 (460万円〜1350万円) |
| 生産技術14人 | 612万円 (320万円〜1250万円) |
| エンジニア・SE8人 | 624万円 (350万円〜850万円) |
| 製造8人 | 741万円 (400万円〜1350万円) |
三菱マテリアルの職種別平均年収で最も高いのは製造職で741万円でした。続いて、研究開発職の694万円、開発職の679万円、管理職の655万円、エンジニア・SE職の624万円、営業職の613万円の順となっています。
| 年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
|---|---|---|
| 25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
|---|---|---|
| 25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 年齢 | 推定年収 | 推定範囲 |
|---|---|---|
| 25歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 35歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 45歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
| 55歳 | 年収イメージ | 年収イメージ年収イメージ |
三菱マテリアルの年収の内訳は...
| 年齢 | 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 40歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 50歳 | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
※このクチコミは10年以上前について回答されたものです。
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
| 年収 | 基本給(月) | 残業代(月) | 賞与(年) | その他(年) |
|---|---|---|---|---|
| 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ | 年収イメージ |
全19件中の1~19件
会社評価レポートを投稿した265人の年収データを集計すると、三菱マテリアルの平均年収は614万円です。
営業の平均年収は613万円、
技術の平均年収は587万円、
事務の平均年収は567万円です。
なお2023年度の有価証券報告書での平均年収は709万円です。
OpenWorkでは全体の平均年収だけではなく、職種別や年齢別の平均年収も掲載しています。また、基本給、残業代、賞与などの給与内訳や、給与制度、評価制度の詳細も掲載しています。
このクチコミの質問文 >>
新着クチコミの通知メールを受け取りませんか?
あなたの会社を評価しませんか?
URLがクリップボードにコピーされました。